Dzielnice

Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Dąbrowę Górniczą zamieszkuje blisko 110 tys. osób. Jej powierzchnia – 189 km2, czyni ją 10 miastem w kraju pod względem powierzchni.
Dąbrowa Górnicza składa się z 18 Dzielnic, w których skład wchodzi 36 osiedli.

Mapa

Dzielnica Liczba mieszkańców Dzielnicy Procent liczny mieszkańców Dzielnicy względem ogólnej liczby mieszkańców miasta Powierzchnia Dzielnicy Procent powierzchni Dzielnicy względem powierzchni miasta
Antoniów 762 0.72% 5.18 km2 2.74%
Błędów 1 845 1.74% 21 km2 11%
Gołonóg Południowy 15 199 14.05% 1.65 km2 0.87%
Gołonóg Północny 10 707 10,08% 1.27 km2 0.67 %
Gołonóg Wschodni 4 300 4.05% 7.35 km2 3.89%
Łęka 653 0.61% 12.8 km2 6.77%
Łosień 1 384 1.30% 5.84 km2 3.09%
Mydlice 13 709 12.67% 1.24 km2 0.65%
Okradzionów 1 120 1.05% 16.4 km2 8.68%
Reden 18 947 17.51% 3.53 km2 1.88%
Strzemieszyce Małe 1 109 1.04% 9.38 km2 4.96%
Strzemieszyce Wielkie 7 565 6.99% 18.1 km2 9.52%
Śródmieście 7 641 7.06% 1.63 km2 0.87%
Trzebiesławice 990 0.93% 12.1 km2 6.4 %
Tucznawa-Bugaj-Sikorka 2 341 2.20% 10 km2 5.29%
Ujejsce 2 225 2.10% 10.1 km2 5.34%
Ząbkowice 8 941 8.42% 13.6 km2 7.19%
Zielona-Pogoria 8 350 7.86% 12.21 km2 6.42%
Ładowanie...